宅地386.49㎡(116.91坪)と畑286㎡(86.51坪)の2筆合計。畑の売買に際しては農家資格か、農地法5条申請の許可が必要です。
安曇野市穂高
- 価格 700万円
- 坪単価 3.45万円
- 面積・坪数 672.49m2(公簿)/203.42坪
所在地 | 安曇野市穂高 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 700万円 | 坪単価 | 3.45万円 |
土地面積 | 672.49m2(公簿)/203.42坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 穂高南小学校(1800m) 穂高東中学校(2600m) |
設備 | |
交通 | 電車:大糸線穂高駅 徒歩2700m | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2021-01-15 |