北側と東側が開けて開放的な立地。住宅・営業用地に。上下水道引込み必要。
安曇野市穂高
- 価格 720万円
- 坪単価 6.86万円
- 面積・坪数 347m2(公簿)/104.96坪
所在地 | 安曇野市穂高 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 720万円 | 坪単価 | 6.86万円 |
土地面積 | 347m2(公簿)/104.96坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 穂高南小学校(2100m) 穂高東中学校(3100m) |
設備 | |
交通 | 電車:大糸線穂高駅 徒歩3000m | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2021-01-15 |