上下水道引込み済み◆下水道受益者負担金支払い済み◆上水道負担金必要
安曇野市穂高牧
- 価格 430万円
- 坪単価 3.1万円
- 面積・坪数 465.95m2(公簿)/140.94坪
所在地 | 安曇野市穂高牧 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 坪単価 | 3.1万円 |
土地面積 | 465.95m2(公簿)/140.94坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 穂高西小学校(3300m) 穂高西中学校(4400m) |
設備 | |
交通 | 電車:大糸線柏矢町駅 徒歩5300m | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2021-01-15 |