◆新規分譲地 ◆大型スーパーまで車で5分 駅まで10分
安曇野市堀金烏川
- 価格 720万円
- 坪単価
- 面積・坪数 352m2/106.47坪
所在地 | 安曇野市堀金烏川 | 区画名 | アグリタウン堀金Ⅱ3号区画 |
---|---|---|---|
価格 | 720万円 | 坪単価 | |
土地面積 | 352m2/106.47坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 2023年10月中旬 予定 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 堀金小学校(1300m) 堀金中学校(1700m) |
設備 | |
交通 | 電車:大糸線豊科駅 徒歩5000m | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2023-09-15 |