◆地目が田のため、農地転用手続きが必要です◆分筆予定面積です
安曇野市穂高柏原
- 価格 650万円
- 坪単価 4.86万円
- 面積・坪数 443m2/134坪
所在地 | 安曇野市穂高柏原 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 650万円 | 坪単価 | 4.86万円 |
土地面積 | 443m2/134坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | ||
通学区 | 穂高西小学校(600m) 穂高西中学校(3800m) |
設備 | |
交通 | 電車:大糸線柏矢町駅 徒歩2300m | ||
備考 | 上下水道引込、負担金要(買主負担) | ||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2024-11-21 |