安曇野市豊科
- 賃料 9.8万円
- 面積 1243m2(公簿)/376坪
| 所在地 | 安曇野市豊科 | 貸地名 | |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 9.8万円 | 土地面積 | 1243m2(公簿)/376坪 |
| 保証金権利金等 | 私道負担面積 | ||
| 都市計画法 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 手数料 | 要 |
| 最適用途 | 営業用土地 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 下水道 | 貸地種別 | 普通借地 | |
| 通学区 | |||
| 設備 | |||
| 交通 | 電車:大糸線豊科駅 徒歩1400m 高速:長野道安曇野I.C. 車7分 |
||
| 備考 | 家賃保証会社利用が必要です 上下水引込なし | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-10-30 | ||
















