◆あづみ野インターパークまで車で3分 買物に便利な立地
安曇野市豊科高家
- 価格 940万円
- 坪単価 12万円
- 面積・坪数 257.64m2(公簿)/77.93坪
所在地 | 安曇野市豊科高家 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 940万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | 257.64m2(公簿)/77.93坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 無 | 下水道 | 公共下水道 |
通学区 | 豊科東小学校(1600m) 豊科北中学校(3300m) |
設備 | |
交通 | 電車:篠ノ井線田沢駅 徒歩1600m 徒歩20分 高速:長野道安曇野I.C. 車4分 |
||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2024-10-08 |