安曇野市穂高
- 価格 900万円
- 坪単価
- 面積・坪数 296.97m2/89.83坪
所在地 | 安曇野市穂高 | 区画名 | アグリタウン穂高西原3号区画 |
---|---|---|---|
価格 | 900万円 | 坪単価 | |
土地面積 | 296.97m2/89.83坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 引渡/入居日 | 2025年8月中旬 予定 | |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 安曇野市立穂高南小学校(1300m) 安曇野市立穂高東中学校(1700m) |
設備 | |
交通 | 電車:大糸線穂高駅 徒歩1600m | ||
備考 | ※下水道受益者負担金 420,000円+面積割270円/㎡ ※上水道分担金 110,000円 ※建売形式 | ||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2025-07-11 |