安曇野市豊科高家
- 価格 720万円
- 坪単価
- 面積・坪数 239.84m2/72.55坪
| 所在地 | 安曇野市豊科高家 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 720万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | 239.84m2/72.55坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校(2200m) 安曇野市立豊科南中学校(1300m) |
設備 | |
| 交通 | 電車:大糸線南豊科駅 徒歩3300m | ||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-12-26 | ||

















