安曇野市豊科吉野丁目
- 価格 1300万円
- 坪単価 8.2万円
- 面積・坪数 524m2(公簿)/158.51坪
| 所在地 | 安曇野市豊科吉野丁目 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1300万円 | 坪単価 | 8.2万円 |
| 土地面積 | 524m2(公簿)/158.51坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校(900m) 安曇野市立豊科南中学校(900m) |
設備 | |
| 交通 | 電車:大糸線南豊科駅 徒歩1500m | ||
| 備考 | ・上下水道引込、擁壁設置、雨水浸透桝設置工事必要(買主負担となります) ・実測面積530.81㎡(160.57坪) | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-08-26 | ||

















